La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia hicieron oficiales los nuevos precios que comenzaron a regir en las tarifas de los boletos de colectivos desde este mes. Los valores incluyen un ajuste del 4,1% debido a la cifra final luego de aplicar la última marca de inflación más un 2% adicional.
En la Capital Federal se elevó la tarifa mínima a $887,86 y el piso en las líneas de colectivo bonaerenses también escaló a $1268,20. Ambos montos son válidos únicamente para los pasajeros que circulen con la tarjeta SUBE registrada.
Durante septiembre se mantienen las coberturas por Tarifa Social; por lo tanto, las líneas que conectan de forma directa el conurbano bonaerense con las principales terminales porteñas elevarán sus precios desde la segunda quincena del mes.
Cómo quedaron los valores del boleto de colectivo en septiembre
Tarifas para colectivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| Distancia | Con SUBE registrada | Con SUBE sin registrar |
| 0-3 km | $ 887,86 | $ 1411,71 |
| 3-6 km | $ 986,56 | $ 1568,64 |
| 6-12 km | $ 1062,55 | $ 1689,47 |
| 12-27 km | $ 1138,61 | $ 1810,39 |
Tarifas para colectivos de la Provincia de Buenos Aires
| Distancia | Con SUBE registrada | Con SUBE sin registrar | Tarifa Social |
| 0-3 km | $ 1268,20 | $ 2536,39 | $ 608,74 |
| 3-6 km | $ 1398,11 | $ 2796,23 | $ 671,10 |
| 6-12 km | $ 1560,77 | $ 3121,53 | $ 749,17 |
| 12-27 km | $ 1871,76 | $ 3743,53 | $ 898,45 |
| Más de 27 km | $ 2177,59 | $ 4355,19 | $ 1045,25 |
Tarifas para colectivos de larga distancia de PBA
| Servicio | Tarifa |
| Servicio Común | $18,679 por km/pasajero |
| Servicio Común con Aire Acondicionado | $22,362 por km/pasajero |
| Servicio Semi Cama | $26,309 por km/pasajero |
| Servicio Cama Ejecutivo | $29,994 por km/pasajero |
| Servicio Cama Suite | $34,728 por km/pasajero |
Florencia Russo, 2°A TT
